カワイナサール ユニット ライトタイプ展示中
防音室 カワイナサール ユニット・ライト


0.8畳サイズ
遮音性能:Dr-30
LVSX09-13
本体標準価格(税込)
¥495,000~

1.2畳サイズ
遮音性能:Dr-30
LVSX13-13
本体標準価格(税込)
¥572,000~

1.5畳サイズ
遮音性能:Dr-30
LVSX13-18
本体標準価格(税込)
¥660,000~
※FIX窓はオプション

1.7畳サイズ
遮音性能:Dr-30
LVSX18-15
本体標準価格(税込)
¥770,000~
※FIX窓はオプション

管楽器・弦楽器

大きさ | 品番 | 遮音性能 | 本体(税込) | 室外寸法(室内寸法) 幅×奥行×高さ(mm) |
0.8畳 | LVSX09-13 | Dr-30 | 495,000円 | 996×1,378×2,092 |
(880×1,262×1,977) | ||||
LHSX09-13 | Dr-35 | 605,000円 | 996×1,378×2,092 | |
(880×1,262×1,973) | ||||
LKSX09-13 | Dr-40 | 770,000円 | 1,010×1,392×2,099 | |
(880×1,262×1,969) | ||||
1.2畳 | LVSX13-13 | Dr-30 | 572,000円 | 1,378×1,378×2,092 |
(1,262×1,262×1,977) | ||||
LHSX13-13 | Dr-35 | 682,000円 | 1,378×1,378×2,092 | |
(1,262×1,262×1,973) | ||||
LKSX13-13 | Dr-40 | 880,000円 | 1,392×1,392×2,099 | |
(1,262×1,262×1,969) | ||||
1.5畳 | LVSX13-18 | Dr-30 | 660,000円 | 1,378×1,818×2,103 |
(1,262×1,702×1,977) | ||||
LHSX13-18 | Dr-35 | 770,000円 | 1,378×1,818×2,103 | |
(1,262×1,702×1,973) | ||||
LKSX13-18 | Dr-40 | 1,078,000円 | 1,392×1,832×2,110 | |
(1,262×1,702×1,969) |
アップライトピアノ

大きさ | 品番 | 遮音性能 | 設置の目安 | 本体(税込) | 室外寸法(室内寸法) 幅×奥行×高さ(mm) |
1.7畳 | LVSX18-15 | Dr-30 | 770,000円 | 1,818×1,598×2,103 | |
(1,702×1,482×1,977) | |||||
LHSX18-15 | Dr-35 | 957,000円 | 1,818×1,598×2,103 | ||
(1,702×1,482×1,973) | |||||
LKSX18-15 | Dr-40 | 1,353,000円 | 1,832×1,612×2,110 | ||
(1,702×1,482×1,969) | |||||
2.0畳 | LVSX18-18 | Dr-30 | 4.5畳~ | 858,000円 | 1,818×1,818×2,103 |
(1,702×1,702×1,977) | |||||
LHSX18-18 | Dr-35 | 1,034,000円 | 1,818×1,818×2,103 | ||
(1,702×1,702×1,973) | |||||
LKSX18-18 | Dr-40 | 1,397,000円 | 1,832×1,832×2,110 | ||
(1,702×1,702×1,969) | |||||
2.4畳 | LVSX18-22 | Dr-30 | 4.5畳~ | 968,000円 | 1,818×2,258×2,103 |
(1,702×2,142×1,977) | |||||
LHSX18-22 | Dr-35 | 1,144,000円 | 1,818×2,258×2,103 | ||
(1,702×2,142×1,973) | |||||
LKSX18-22 | Dr-40 | 1,496,000円 | 1,832×2,272×2,110 | ||
(1,702×2,142×1,969) |
グランドピアノ

大きさ | 品番 | 遮音性能 | 設置の目安 | 本体(税込) | 室外寸法(室内寸法) 幅×奥行×高さ(mm) |
3.0畳 | LVSX18-26 | Dr-30 | 6畳~ | 1,045,000円 | 1,818×2,698×2,103 |
(1,702×2,582×1,977) | |||||
LHSX18-26 | Dr-35 | 1,254,000円 | 1,818×2,698×2,103 | ||
(1,702×2,582×1,973) | |||||
LKSX18-26 | Dr-40 | 1,606,000円 | 1,832×2,712×2,110 | ||
(1,702×2,582×1,969) | |||||
3.7畳 | LVSX22-26 | Dr-30 | 6畳~ | 1,265,000円 | 2,258×2,698×2,103 |
(1,702×2,582×1,977) | |||||
LHSX22-26 | Dr-35 | 1,441,000円 | 2,258×2,698×2,103 | ||
(1,702×2,582×1,973) | |||||
LKSX22-26 | Dr-40 | 1,837,000円 | 2,272×2,712×2,110 | ||
(1,702×2,582×1,969) | |||||
4.3畳 | LVSX22-31 | Dr-30 | 6畳~ | 1,430,000円 | 2,258×3,138×2,103 |
(2,142×3,022×1,977) | |||||
LHSX22-31 | Dr-35 | 1,606,000円 | 2,258×3,138×2,103 | ||
(2,142×3,022×1,973) | |||||
LKSX22-31 | Dr-40 | 2,035,000円 | 2,272×3,152×2,110 | ||
(2,142×3,022×1,969) |
防音室 ユニット・ライトタイプ仕様
標準仕様 (内装仕上・ドア仕上・標準電装品)
- 床:汚れたところだけ交換可能なタイルカーペット。
- ドア:木製防音ドア。右開き・左開きは自由にお選びいただけます。
- 電装品:換気扇、スイッチ、コンセント
- 防音フード
- 吸音パネル:高音域用 36×480×1,080mm
- ※オプションにて、お好みにより枚数を追加できます。
オプション
- 吸音パネル:高音域用 14,300円
- 照明:LED照明
- 対応機種サイズ/0.8畳、1.2畳 15,180円
- 対応機種サイズ/1.5畳~3.0畳 19,800円
- 対応機種サイズ/3.7畳、4.3畳 23,650円
- FIX窓パネル:二重ガラスのFIX窓:44,000円
- 床補強遮音マット(階下対策):9,240~46,200円(大きさにより)
0.8畳 | 8,800円 | 1.2畳 | 13,200円 | 1.5畳 | 16,500円 |
1.7畳 | 18,700円 | 2.0畳 | 22,000円 | 2.4畳 | 26,400円 |
3.0畳 |
31,900円 | 3.7畳 | 39,600円 | 4.3畳 |
46,200円 |

値下げ交渉などお気軽にご相談ください。

メールは
お問い合わせフォーム
より